ステンレス製の化学反応釜を使って樹脂製品を加熱、溶解、蒸留しており、大量であってもドラム缶や石油缶への詰め替えが可能です。
また化学原料の粉砕、乾燥加工、ブレンド加工、粉体の詰め替え作業も行っています。
樹脂製品製造や化学原料の粉砕・加工などを承ります。
ステンレス製の化学反応釜を使って樹脂製品を加熱、溶解、蒸留しており、大量であってもドラム缶や石油缶への詰め替えが可能です。
ミキシングはタービン、パドルの三段翼
乾燥は80℃以下の定温乾燥可能。着色不可品に最適。また化学原料の粉砕、乾燥加工、ブレンド加工、粉体の詰め替え作業も行っています。 低温(15℃)冷却庫 |
粉砕加工は粒径1mm<フレーク状。 |
ブレンダー | 充填ポンプ | 破砕機 |
容積1m3の粉、粒体 ブレンド機 | コンテナー等の少量容器から缶、ポリ瓶等の小分けに最適 | 固形物(ロジン、エポキシ等)のフレ-ク状化 |
スパイラル押出機 | 低温(15℃)冷却庫 | プレスカッター |
排出部のカッターで粉砕 弾性固形物に最適 | 地下水を用いた強制風冷装置 | 油圧を用いた 弾性固形物の 荒割り装置 |
槽NO | K-91 | K-92 | K-93 | K-97 | |
材質 | SUS-304 | SUS-304 | SUS-304 | SUS-304 | |
容積 | リットル | 2,000 | 4,500 | 4,000 | 6,000 |
使用圧力 | Mps | 0.1> | 0.1> | 0.1> | 0.1> |
攪拌動力 | kwh | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
変速機 | 住重バイエルサイクロ | 住重バイエルサイクロ | 住重バイエルサイクロ | 住重バイエルサイクロ | |
回転数 | rpm | 33〜130 | 33〜130 | 33〜130 | 33〜130 |
攪拌翼 | 2枚パドル | 4枚パドル | 4枚パドル | 4枚パドル | |
段数 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
翼径比 | d/D | 0.69 | 0.46 | 0.46 | |
温度調節 | 1段ジャケット式 | 1段ジャケット式 | 1段ジャケット式 | 1段ジャケット式 | |
熱源 | 3kg/cm2スチーム | 3kg/cm2スチーム | 3kg/cm2スチーム | 3kg/cm2スチーム | |
温度計 | 測温抵抗体 | 測温抵抗体 | 測温抵抗体 | 測温抵抗体 | |
温度記録 | 打点式記録計 | 打点式記録計 | 打点式記録計 | 打点式記録計 | |
コンデンサー容量 | m2 | 8.0 | 17.0 | 18.0 | 8.0 |
キャッチャー | リットル | 2,000 | 2,000 |
特練インキの配合表はすべてコンピュータで管理され、配合実績があれば即座に製造を指示できます。また、新色を配合する場合は、マスター化されたカラーベースで、見本に忠実な色合いを再現します。